0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 января в Хевчене
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | СВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | С1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | Ю1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | Ю1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -15° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -15° | ССВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -16° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | ССВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | С1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | С1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | С2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | С2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хевчене за 6 января.